专家计划:大发贰号命中率:69% | 回报率:787%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
342-344期 | 小 | 0342期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
340-342期 | 小 | 0341期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0339期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0337期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0335期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
326-328期 | 小 | 0326期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
323-325期 | 小 | 0325期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0322期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
321-323期 | 小 | 0321期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0317期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0314期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 大 | 0311期 | 4,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0309期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
306-308期 | 小 | 0308期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
303-305期 | 小 | 0305期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
300-302期 | 小 | 0302期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
297-299期 | 小 | 0299期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0296期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
294-296期 | 小 | 0294期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
291-293期 | 小 | 0293期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
289-291期 | 小 | 0290期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
288-290期 | 小 | 0288期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
285-287期 | 小 | 0287期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
282-284期 | 小 | 0284期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 0281期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0279期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 0276期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 0274期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 小 | 0271期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0268期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 小 | 0265期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 0262期 | 2,4,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。